項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产伦精品一区三区视频 | 国产AV精国产传媒 | 高潮搐痉挛潮喷av | 公交车被多男摁住灌浓精 | 日本老熟妇毛茸茸 | 无需付费看美女直播的软件 |
札达县 | 萨迦县 | 舞钢市 | 化隆 | 自贡市 | 乌鲁木齐县 |
富蕴县 | 铜鼓县 | 广丰县 | 秦皇岛市 | 怀集县 | 金寨县 |
沂水县 | 伊宁县 | 东源县 | 沙坪坝区 | 历史 | 山东 |